同類型產(chǎn)品對(duì)比概況 | 根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)及用戶反饋,TEMAC品牌產(chǎn)品可完全替代Klinger產(chǎn)品 | |
---|---|---|
克林格Klinger C4500 | 太美TEMAC TC-45 | |
參考報(bào)價(jià)(1.0mm) | 授權(quán)可見(元/平米) | 授權(quán)可見(元/平米) |
產(chǎn)品圖片 | ||
產(chǎn)地 | 澳大利亞 | 捷克 |
產(chǎn)品成分 | 壓縮合成纖維、玻璃纖維、NBR橡膠 | 增強(qiáng)碳纖維、優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠 |
溫度 | 頂點(diǎn)450℃,持續(xù)250℃ | 頂點(diǎn)450℃,持續(xù)250(蒸汽250)℃ |
最大壓力 | 130Bar | 100Bar |
適用環(huán)境 | 油類、蒸氣、濃堿 | 油類、燃料、堿和制冷劑 |
認(rèn)證證書 |
BS 5146防火安全認(rèn)證、BAM氧氣應(yīng)用認(rèn)證、WRC&KTW飲用水認(rèn)證 |
GOST俄聯(lián)邦準(zhǔn)入認(rèn)證 |
產(chǎn)品貨期 | 3天 | 1天 |
最有幫助的提問(0)
暫時(shí)還沒有任何用戶提問-