產(chǎn)品概述 | ||||
制冷壓縮機(jī)用進(jìn)口無石棉板材 可定制加工各種形狀墊片 |
||||
產(chǎn)品型號 | ||||
TC-44rc TEMAPLUS RC |
TC-33 TEMASIL HT |
|||
產(chǎn)品描述 | ||||
新一代的環(huán)保型密封材料,由芳綸纖維和丁腈橡膠粘合劑壓制而成的制冷型無石棉密封材料。 |
由抗熱性能良好的特殊芳綸纖維和優(yōu)質(zhì)丁腈橡膠混合而成的環(huán)保材料。 |
|||
特點(diǎn)及應(yīng)用 | ||||
寬廣的溫度和壓力適用范圍,以及優(yōu)良的耐介質(zhì)性,該密封材料廣泛適用于R12、R22、R134a等大部分制冷劑。廣泛應(yīng)用于工業(yè)制冷壓縮機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)等含有制冷劑的場合。 |
由于該墊片使用了優(yōu)質(zhì)的原材料,使其適用于碳?xì)浠衔?、水、冷卻液及大多數(shù)的弱水、弱酸和弱堿。 |
|||
規(guī)格參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸:(板材)1.5m*1.5m;1.5m*3.0m (墊片)可根據(jù)客戶要求定制形狀 標(biāo)準(zhǔn)厚度:0.3;0.4;0.5;0.8;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;4.0;5.0 mm | |||
耐溫頂點(diǎn) | 450℃ | 450℃ | ||
持續(xù)耐溫 | 250℃ | 330(蒸汽250)℃ | ||
最大壓力 | 130Bar | 120Bar | ||
密度(DIN 28090-2) | 1.6-1.9g/cm³ | 1.7-2.0g/cm³ | ||
壓縮率(ASTM F36) | 10% | 10% | ||
回彈率(ASTM F36) | 50% | 55% | ||
殘余應(yīng)力(DIN52 913) | 32MPa | 32MPa | ||
氣體泄漏率(DIN3535-6/99) | 0.03mg/(m*s) | 0.04mg/(m*s) |
產(chǎn)品認(rèn)證證書 | |||||
SGS無石棉報(bào)告 | 德國聯(lián)邦實(shí)驗(yàn)和研究院氧氣認(rèn)證 | 德國燃?xì)馀c水工業(yè)協(xié)會認(rèn)證 | API 防火認(rèn)證 | 德國勞氏船級社認(rèn)證 | 空氣潔凈認(rèn)證 |
這些客戶都在使用捷豐密封產(chǎn)品 | ||||
這些設(shè)備都適用捷豐的密封產(chǎn)品 | ||||
最有幫助的提問(0)
暫時(shí)還沒有任何用戶提問-