產品概述 | ||||
可定制加工各種形狀墊片 |
||||
產品型號 | ||||
Ti TEMAGRAPH Ti |
||||
產品描述 | ||||
由優(yōu)質的膨脹石墨和一層0.1毫米的316不銹鋼沖刺板復合壓制而成的優(yōu)質耐高溫石墨材料。 |
||||
特點及應用 | ||||
嚴格的石墨材料制作工藝,使石墨材料的硫離子及氯離子含量遠低于同類產品,可以更好的保持密封法蘭不被腐蝕損壞。當全包石墨墊片緊固在法蘭中時,可用于1200℃的熱空氣、煤氣、煙氣、蒸汽環(huán)境中。同時高溫下不氧化、不蠕變、不軟化:低溫時不發(fā)脆、不斷裂,尤其不會因壓力、溫度交變或振動而出現(xiàn)密封失效,具有抗振性。其被廣泛的應用于使用電廠高溫蒸汽管道、腐蝕性介質管道、油路管道等。 |
||||
規(guī)格參數(shù) | 標準尺寸:(板材)1.5m*1.5m; (墊片)可根據(jù)客戶要求定制形狀 標準厚度:1.0;1.5;2.0;3.0 mm | |||
不銹鋼板增強數(shù)量 | 1 pc | |||
增強板厚度 | 0.1 mm | |||
增強材料 | 1.4401/316不銹鋼(沖刺) | |||
溫度范圍 | -200到+450 ℃ | |||
壓縮率(ASTM F 36A-66) | 30-40 % | |||
回彈率(ASTM F 36A-66) | 15-20 % | |||
殘余應力(16H/300℃) | 根據(jù)厚度不同:1.0(>48);1.5(>48);2.0(>48);3.0(>45) N/mm² | |||
氣體泄漏率(DIN3535-4) | <1.0 cm³/min | |||
密度 | 1.0 g/cm³ | |||
泄漏率 | 根據(jù)厚度不同:1.0(<0.06);1.5(<0.06);2.0(<0.08);3.0(<0.1) mg/s/m |
這些客戶都在使用捷豐密封產品 | ||||
這些設備都適用捷豐的密封產品 | ||||
最有幫助的提問(0)
暫時還沒有任何用戶提問-